“遇见南宋”2019中国移动·杭州国际少儿迷你马拉松成绩公示
根据《2019杭州国际少儿迷你马拉松竞赛规程》第六条,现对本届赛事的获奖情况进行公示,公示期为5个工作日,公示期结束后开放电子证书下载。
公示期内如对获奖者比赛成绩有异议,请联系组委会办公室并提供真实有效的数据。凡被举报违反竞赛规则和规程相关规定者,经调查取证确认事实则取消录取名次,其被取消的名次将进行增补。
联系邮箱:wzzhao@wumasport.com
迷你组男子前八获奖名单公式如下:
赛会名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 个人赛会成绩 | 个人净成绩 |
1 | A023 | 孙锦宁 | 男 | 00:10:25 | 00:10:23 |
2 | A030 | 黄皓野 | 男 | 00:10:49 | 00:10:45 |
3 | A042 | 熊丰 | 男 | 00:10:55 | 00:10:54 |
4 | A041 | 王天意 | 男 | 00:11:14 | 00:11:13 |
5 | A028 | 姜瑞凯 | 男 | 00:11:26 | 00:11:25 |
6 | A045 | 蔡文博 | 男 | 00:11:29 | 00:11:25 |
7 | A081 | 朱凌晟 | 男 | 00:11:33 | 00:11:28 |
8 | A063 | 李宇航 | 男 | 00:11:37 | 00:11:34 |
迷你组女子前八获奖名单公式如下:
赛会名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 个人赛会成绩 | 个人净成绩 |
1 | A115 | 沙净宇 | 女 | 00:10:56 | 00:10:56 |
2 | A123 | 邵瑞祺 | 女 | 00:11:35 | 00:11:33 |
3 | A158 | 崔以琳 | 女 | 00:12:10 | 00:12:08 |
4 | A151 | 应喜娴 | 女 | 00:12:35 | 00:12:31 |
5 | A131 | 楼晗玥 | 女 | 00:12:35 | 00:12:32 |
6 | A147 | 冯然 | 女 | 00:13:20 | 00:13:17 |
7 | A113 | 沈若翎 | 女 | 00:13:21 | 00:13:16 |
8 | A130 | 沈雨涵 | 女 | 00:13:28 | 00:13:27 |
亲子组(9-10岁)男子前八获奖名单公示如下:
团队赛会名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 团队成绩 | 个人枪成绩 | 个人净成绩 |
1 | B179A | 袁振瀚 | 男 | 00:05:26 | 00:05:22 | 00:05:21 |
1 | B179B | 袁永达 | 男 | 00:05:26 | 00:05:26 | 00:05:24 |
2 | B204B | 杨睿宁 | 男 | 00:05:45 | 00:05:18 | 00:05:11 |
2 | B204A | 杨钧 | 男 | 00:05:45 | 00:05:45 | 00:05:38 |
3 | B330B | 周彦博 | 男 | 00:06:05 | 00:05:45 | 00:05:40 |
3 | B330A | 周鹏 | 男 | 00:06:05 | 00:06:05 | 00:06:01 |
4 | B328A | 薛迪富 | 男 | 00:06:08 | 00:06:08 | 00:05:57 |
4 | B328B | 薛晨枫 | 男 | 00:06:08 | 00:06:08 | 00:05:58 |
5 | B175A | 刘登高 | 男 | 00:06:10 | 00:06:09 | 00:06:00 |
5 | B175B | 刘旭然 | 男 | 00:06:10 | 00:06:10 | 00:06:01 |
6 | B219B | 郑志刚 | 男 | 00:06:11 | 00:06:11 | 00:06:07 |
6 | B219A | 郑逸哲 | 男 | 00:06:11 | 00:06:11 | 00:06:07 |
7 | B199B | 刘汉弦 | 男 | 00:06:16 | 00:06:16 | 00:06:15 |
7 | B199A | 刘彦 | 男 | 00:06:16 | 00:06:16 | 00:06:13 |
8 | B197A | 谢靖 | 男 | 00:06:19 | 00:06:18 | 00:06:17 |
8 | B197B | 谢镇泽 | 男 | 00:06:19 | 00:06:19 | 00:06:16 |
亲子组(9-10岁)女子前八获奖名单公示如下:
团队赛会名次 | 号码牌 | 姓名 | 性别 | 团队成绩 | 个人枪成绩 | 个人净成绩 |
1 | B300A | 龚权 | 男 | 00:05:31 | 00:05:31 | 00:05:30 |
1 | B300B | 龚禹萌 | 女 | 00:05:31 | 00:05:31 | 00:05:31 |
2 | B285A | 徐丹洋 | 女 | 00:05:44 | 00:05:44 | 00:05:39 |
2 | B285B | 梅芳 | 女 | 00:05:44 | 00:05:44 | 00:05:41 |
3 | B268A | 赵嘉璟 | 女 | 00:05:48 | 00:05:45 | 00:05:44 |
3 | B268B | 赵剑锋 | 男 | 00:05:48 | 00:05:48 | 00:05:47 |
4 | B253B | 张今匜 | 女 | 00:06:30 | 00:06:29 | 00:06:20 |
4 | B253A | 张石 | 男 | 00:06:30 | 00:06:30 | 00:06:20 |
5 | B271B | 蔡樱 | 女 | 00:06:31 | 00:06:31 | 00:06:22 |
5 | B271A | 来歆语 | 女 | 00:06:31 | 00:06:31 | 00:06:23 |
6 | B286B | 章栌尹 | 女 | 00:06:36 | 00:06:36 | 00:06:35 |
6 | B286A | 章飞 | 男 | 00:06:36 | 00:06:36 | 00:06:33 |
7 | B258B | 邵一诺 | 女 | 00:06:36 | 00:06:36 | 00:06:34 |
7 | B258A | 邵良 | 男 | 00:06:36 | 00:06:36 | 00:06:34 |
8 | B177B | 李子轩 | 男 | 00:06:43 | 00:06:43 | 00:06:40 |
8 | B177A | 沈学莲 | 女 | 00:06:43 | 00:06:43 | 00:06:41 |
亲子组(7-8岁)男子前八获奖名单公示如下:
团队赛会名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 团队成绩 | 个人枪成绩 | 个人净成绩 |
1 | C425B | 方超 | 男 | 00:06:08 | 00:06:03 | 00:05:15 |
1 | C425A | 方续衡 | 男 | 00:06:08 | 00:06:08 | 00:05:20 |
2 | C348A | 林浩宇 | 男 | 00:06:33 | 00:06:33 | 00:05:42 |
2 | C348B | 林进南 | 男 | 00:06:33 | 00:06:33 | 00:05:44 |
3 | C389B | 胡俊飞 | 男 | 00:06:56 | 00:06:49 | 00:06:00 |
3 | C389A | 王翠莲 | 女 | 00:06:56 | 00:06:56 | 00:06:08 |
4 | C355B | 羊拓 | 男 | 00:06:58 | 00:06:37 | 00:05:49 |
4 | C355A | 羊一舟 | 男 | 00:06:58 | 00:06:58 | 00:06:10 |
5 | C452B | 李远 | 男 | 00:07:09 | 00:07:09 | 00:06:18 |
5 | C452A | 李宥辰 | 男 | 00:07:09 | 00:07:09 | 00:06:18 |
6 | C438A | 杨沐宸 | 男 | 00:07:20 | 00:06:38 | 00:05:49 |
6 | C438B | 杨柿林 | 男 | 00:07:20 | 00:07:20 | 00:06:30 |
7 | C428B | 陈瑞恒 | 男 | 00:07:20 | 00:07:09 | 00:06:17 |
7 | C428A | 陈宝金 | 男 | 00:07:20 | 00:07:20 | 00:06:26 |
8 | C416A | 曾帅 | 男 | 00:07:26 | 00:07:26 | 00:06:24 |
8 | C416B | 曾东 | 男 | 00:07:26 | 00:07:26 | 00:07:18 |
亲子组(7-8岁)女子前八获奖名单公示如下:
团队赛会名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 团队成绩 | 个人枪成绩 | 个人净成绩 |
1 | C501B | 蒋静法 | 男 | 00:07:05 | 00:07:04 | 00:06:15 |
1 | C501A | 蒋蓝轩 | 女 | 00:07:05 | 00:07:05 | 00:06:17 |
2 | C459B | 莫鹏伟 | 男 | 00:07:13 | 00:07:12 | 00:06:18 |
2 | C459A | 莫壹然 | 女 | 00:07:13 | 00:07:13 | 00:06:20 |
3 | C395A | 吴宜霞 | 女 | 00:07:23 | 00:07:22 | 00:06:28 |
3 | C395B | 廖翊钦 | 男 | 00:07:23 | 00:07:23 | 00:06:30 |
4 | C505B | 方玥尔 | 女 | 00:07:36 | 00:07:35 | 00:06:39 |
4 | C505A | 方勇 | 男 | 00:07:36 | 00:07:36 | 00:06:38 |
5 | C482A | 冯华 | 男 | 00:07:49 | 00:07:49 | 00:07:01 |
5 | C482B | 冯子依 | 女 | 00:07:49 | 00:07:49 | 00:07:01 |
6 | C546B | 陈若溪 | 女 | 00:07:50 | 00:07:49 | 00:06:53 |
6 | C546A | 陈法波 | 男 | 00:07:50 | 00:07:50 | 00:06:54 |
7 | C510A | 钟沂萱 | 女 | 00:07:54 | 00:07:29 | 00:06:41 |
7 | C510B | 钟松青 | 男 | 00:07:54 | 00:07:54 | 00:07:05 |
8 | C484A | 刘苒 | 女 | 00:07:58 | 00:07:28 | 00:06:38 |
8 | C484B | 朱玉萍 | 女 | 00:07:58 | 00:07:58 | 00:07:10 |
亲子组(6岁)男子前八获奖名单公示如下:
团队赛会名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 团队成绩 | 个人枪成绩 | 个人净成绩 |
1 | D572B | 周弘焱 | 男 | 00:08:29 | 00:08:23 | 00:06:22 |
1 | D572A | 周建 | 男 | 00:08:29 | 00:08:29 | 00:06:28 |
2 | D633B | 郑笔盛 | 男 | 00:08:32 | 00:08:25 | 00:06:29 |
2 | D633A | 盛泽虹 | 女 | 00:08:32 | 00:08:32 | 00:06:36 |
3 | D618A | 徐歆肄 | 男 | 00:08:33 | 00:08:33 | 00:06:38 |
3 | D618B | 徐昱宬 | 男 | 00:08:33 | 00:08:33 | 00:06:39 |
4 | D575A | 朱军翔 | 男 | 00:08:47 | 00:08:47 | 00:06:47 |
4 | D575B | 朱子煜 | 男 | 00:08:47 | 00:08:47 | 00:06:47 |
5 | D602B | 夏富军 | 男 | 00:08:51 | 00:08:51 | 00:06:54 |
5 | D602A | 夏星晢 | 男 | 00:08:51 | 00:08:51 | 00:06:55 |
6 | D570B | 梁佳一 | 男 | 00:08:57 | 00:08:51 | 00:06:57 |
6 | D570A | 许维妹 | 女 | 00:08:57 | 00:08:57 | 00:07:01 |
7 | D615B | 梅书豪 | 男 | 00:09:02 | 00:09:01 | 00:07:07 |
7 | D615A | 梅青 | 男 | 00:09:02 | 00:09:02 | 00:07:06 |
8 | D637B | 邱绍庭 | 男 | 00:09:11 | 00:08:55 | 00:08:43 |
8 | D637A | 李珊珊 | 女 | 00:09:11 | 00:09:11 | 00:09:00 |
亲子组(6岁)女子前八获奖名单公示如下:
团队赛会名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 团队名称 | 个人枪成绩 | 个人净成绩 |
1 | D655B | 诸瑾妍 | 女 | 00:07:50 | 00:07:49 | 00:07:00 |
1 | D655A | 诸宏博 | 男 | 00:07:50 | 00:07:50 | 00:07:02 |
2 | D701A | 胡晓华 | 男 | 00:08:43 | 00:08:43 | 00:06:47 |
2 | D701B | 胡嘉芮 | 女 | 00:08:43 | 00:08:43 | 00:06:48 |
3 | D678B | 成橙 | 女 | 00:09:21 | 00:09:21 | 00:07:25 |
3 | D678A | 温小青 | 女 | 00:09:21 | 00:09:21 | 00:07:26 |
4 | D689A | 金振江 | 男 | 00:09:28 | 00:09:27 | 00:07:29 |
4 | D689B | 金婉珂 | 女 | 00:09:28 | 00:09:28 | 00:07:29 |
5 | D707A | 王庆林 | 男 | 00:09:39 | 00:09:39 | 00:07:40 |
5 | D707B | 王姝涵 | 女 | 00:09:39 | 00:09:39 | 00:07:41 |
6 | D677B | 吴欣睿 | 女 | 00:09:55 | 00:09:55 | 00:07:46 |
6 | D677A | 吴忠华 | 男 | 00:09:55 | 00:09:55 | 00:07:48 |
7 | D652B | 王梓 | 女 | 00:09:55 | 00:09:35 | 00:07:35 |
7 | D652A | 朱敏 | 女 | 00:09:55 | 00:09:55 | 00:07:57 |
8 | D665A | 王明凤 | 女 | 00:10:06 | 00:10:06 | 00:08:04 |
8 | D665B | 郭思羽 | 女 | 00:10:06 | 00:10:06 | 00:08:03 |
注:最终解释权归2019杭州国际少儿迷你马拉松赛事组委会所有
成绩查询请关注公众号“午马体育”或点击以下链接:
http://www.geexek.com/score/score?Y2lkPTExNjIzJmNoa0ZsZz0w=
成绩公示5个工作日,公示期结束后开放电子证书下载